Il PIL pro-capite è un indicatore approssimativo del tenore di vita medio di un paese. Un PIL pro capite più elevato di solito riflette maggiori risorse economiche disponibili per persona, un segnale di prosperità.
Tuttavia, come tutte le misure statistiche, presenta delle riserve: non tiene conto della distribuzione del reddito dei parametri della qualità della vita o della sostenibilità dell’economia.
Si tratta, in ogni caso, di uno standard che può essere applicato per effettuare confronti utili, tenendo presenti queste avvertenze.
Quali sono dunque i paesi “più ricchi” del mondo?
Pallavi Rao di Visual Capitalist stila una classifica dei primi 50 Paesi in base al PIL pro capite nel 2025, utilizzando i dati del Fondo Monetario Internazionale (FMI).
Tutti i valori sono espressi in USD correnti, ovvero non sono adeguati ai tassi di cambio, al costo della vita o all’inflazione.
Classifica: i paesi più ricchi del mondo nel 2025
Il Lussemburgo è il Paese più ricco del mondo per PIL pro capite, pari a 140.941 dollari nel 2025.
Rango | Paese/Regione | Cod. ISO | PIL pro capite |
1 | 🇱🇺 Lussemburgo | LUX | $ 140.941 |
2 | 🇮🇪 Irlanda | IRL | $ 108.919 |
3 | 🇨🇭 Svizzera | CHE | $ 104.896 |
4 | 🇸🇬 Singapore | SGP | $92.932 |
5 | 🇮🇸 Islanda | ISL | $90.284 |
6 | 🇳🇴 Norvegia | NÉ | $89.694 |
7 | 🇺🇸 Stati Uniti | U.S.A. | $89.105 |
8 | 🇲🇴 Macao SAR | MAC | $76.314 |
9 | 🇩🇰 Danimarca | DNK | $74.969 |
10 | 🇶🇦 Qatar | QAT | $71.653 |
11 | 🇳🇱 Paesi Bassi | NLD | $70.480 |
12 | 🇦🇺 Australia | AUS | $64.547 |
13 | 🇸🇲 San Marino | SMR | $59.603 |
14 | 🇦🇹 Austria | AUT | $58.192 |
15 | 🇸🇪 Svezia | SWE | $58.100 |
16 | 🇧🇪 Belgio | BEL | $57.772 |
17 | 🇮🇱 Israele | ISR | $57.760 |
18 | 🇭🇰 Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong | HKG | $56.031 |
19 | 🇩🇪 Germania | DEU | $55.911 |
20 | 🇬🇧 Regno Unito | GBR | $54.949 |
21 | 🇫🇮 Finlandia | FIN | $54.163 |
22 | 🇨🇦 Canada | CAN | $53.558 |
23 | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | ARE | $49.498 |
24 | 🇫🇷 Francia | FRA | $46.792 |
25 | 🇳🇿 Nuova Zelanda | NZL | $46.126 |
26 | 🇲🇹 Malta | MLT | $45.735 |
27 | 🇦🇩 Andorra | AND | $45.263 |
28 | 🇨🇾 Cipro | CYP | $41.132 |
29 | 🇮🇹 Italia | ITA | $41.091 |
30 | 🇵🇷 Porto Rico | PRI | $38.605 |
31 | 🇦🇼 Aruba | ABW | $37.775 |
32 | 🇧🇸 Bahamas | BHS | $36.784 |
33 | 🇪🇸 Spagna | ESP | $36.192 |
34 | 🇸🇮 Slovenia | SVN | $35.332 |
35 | 🇧🇳 Brunei Darussalam | BRN | $34.970 |
36 | 🇰🇷 Corea del Sud | CORO | $34.642 |
37 | 🇹🇼 Taiwan | TWN | $34.426 |
38 | 🇯🇵 Giappone | JPN | $33.956 |
39 | 🇨🇿 Repubblica Ceca | CZE | $33.039 |
40 | 🇪🇪 Estonia | EST | $32.760 |
41 | 🇬🇾 Guyana | GUY | $32.326 |
42 | 🇱🇹 Lituania | LTU | $30.835 |
43 | 🇸🇦 Arabia Saudita | SAU | $30.099 |
44 | 🇵🇹 Portogallo | PRT | $30.002 |
45 | 🇰🇼 Kuwait | KWT | $29.951 |
46 | 🇧🇭 Bahrein | BHR | $28.857 |
47 | 🇸🇰 Repubblica Slovacca | SVK | $27.130 |
48 | 🇵🇱 Polonia | POL | $26.805 |
49 | 🇧🇧 Barbados | BRB | $25.901 |
50 | 🇬🇷 Grecia | GRC | $25.756 |
51 | 🇭🇷 Croazia | HRV | $25.674 |
52 | 🇭🇺 Ungheria | HUN | $24.809 |
53 | 🇱🇻 Lettonia | LVA | $24.374 |
54 | 🇺🇾 Uruguay | URY | $22.693 |
55 | 🇦🇬 Antigua e Barbuda | ATG | $22.630 |
56 | 🇰🇳 Saint Kitts e Nevis | KNA | $21.911 |
57 | 🇸🇨 Seychelles | SYC | $21.633 |
58 | 🇷🇴 Romania | ROU | $21.421 |
59 | 🇵🇦 Panama | PAN | $20.080 |
60 | 🇨🇷 Costa Rica | CRI | $ 19.095 |
61 | 🇵🇼 Palau | PLW | $ 18.993 |
62 | 🇴🇲 Oman | OMN | $ 18.966 |
63 | 🇧🇬 Bulgaria | BGR | $ 18.522 |
64 | 🇹🇹 Trinidad e Tobago |
TTO | $ 18.445 |
65 | 🇲🇻 Maldive | MDV | $ 18.207 |
66 | 🇨🇱 Cile | CHL | $ 17.015 |
67 | 🇹🇷 Turchia | TUR | $ 16.709 |
68 | 🇰🇿 Kazakistan | KAZ | $ 14.768 |
69 | 🇱🇨 Santa Lucia | LCA | $ 14.499 |
70 | 🇦🇷 Argentina | ARG | $ 14.362 |
71 | 🇷🇺 Russia | RUS | $ 14.258 |
72 | 🇷🇸 Serbia | SRB | $ 14.174 |
73 | 🇨🇳 Cina | CHN | $ 13.687 |
74 | 🇲🇪 Montenegro | MNE | $ 13.508 |
75 | 🇹🇲 Turkmenistan | TKM | $ 13.337 |
76 | 🇲🇾 Malesia | MYS | $ 13.145 |
77 | 🇳🇷 Nauru | NRU | $ 12.727 |
78 | 🇲🇽 Messico | MEX | $ 12.692 |
79 | 🇬🇩 Grenada | GRD | $ 12.591 |
80 | 🇲🇺 Mauritius | MUS | $ 12.332 |
81 | 🇩🇴 Repubblica Dominicana | DOM | $11.743 |
82 | 🇻🇨 Saint Vincent e Grenadine | VCT | $11.162 |
83 | 🇦🇱 Albania | ALB | $ 10.527 |
84 | 🇧🇷 Brasile | BRA | $ 9.964 |
85 | 🇲🇰 Macedonia del Nord | MKD | $ 9.882 |
86 | 🇩🇲 Dominica | DMA | $ 9.869 |
87 | 🇬🇪 Georgia | GEO | $ 9.571 |
88 | 🇦🇲 Armenia | ARM | $ 8.857 |
89 | 🇬🇦 Gabon | GAB | $ 8.842 |
90 | 🇵🇪 Perù | PER | $ 8.814 |
91 | 🇧🇿 Belize | BLZ | $ 8.648 |
92 | 🇧🇦 Bosnia ed Erzegovina | BIH | $ 8.362 |
93 | 🇲🇩 Moldavia | MDA | $ 8.260 |
94 | 🇲🇭 Isole Marshall | MHL | $ 8.133 |
95 | Colombia | COL | $ 8.054 |
96 | 🇧🇾 Bielorussia | BLR | $ 7.875 |
97 | 🇯🇲 Giamaica | JAM | $ 7.778 |
98 | 🇹🇭 Thailandia | THA | $ 7.767 |
99 | 🇬🇶 Guinea Equatoriale | GNQ | $ 7.750 |
100 | 🇦🇿 Azerbaigian | AZE | $ 7.604 |
101 | 🇲🇳 Mongolia | MNG | $ 7.201 |
102 | 🇽🇰 Kosovo | XKX | $ 7.147 |
103 | 🇧🇼 Botswana | BWA | $ 7.021 |
104 | 🇪🇨 Ecuador | ECU | $ 6.942 |
105 | 🇸🇷 Suriname | SUR | $ 6.858 |
106 | 🇱🇾 Libia | LBY | $ 6.801 |
107 | 🇫🇯 Figi | FJI | $ 6.740 |
108 | 🇬🇹 Guatemala | GTM | $ 6.698 |
109 | 🇹🇻 Tuvalu | TÜV | $ 6.543 |
110 | 🇵🇾 Paraguay | PRY | $ 6.522 |
111 | 🇿🇦 Sudafrica | ZAF | $ 6.397 |
112 | 🇺🇦 Ucraina | UKR | $ 6.261 |
113 | 🇸🇻 El Salvador | SLV | $ 5.722 |
114 | 🇹🇴 Tonga | TON | $ 5.721 |
115 | 🇩🇿 Algeria | DZA | $ 5.691 |
116 | 🇮🇶 Iraq | IRQ | $ 5.668 |
117 | 🇼🇸 Samoa | WSM | $ 5.471 |
118 | 🇨🇻 Capo Verde | CPV | $ 5.421 |
119 | 🇫🇲 Micronesia | FSM | $ 5.291 |
120 | 🇮🇩 Indonesia | IDN | $ 5.027 |
121 | 🇯🇴 Giordania | JOR | $ 4.903 |
122 | 🇻🇳 Vietnam | VNM | $ 4.806 |
123 | 🇳🇦 Namibia | NAM | $ 4.661 |
124 | 🇸🇿 Swaziland | SWZ | $ 4.613 |
125 | 🇹🇳 Tunisia | TUN | $ 4.528 |
126 | 🇧🇴 Bolivia | BOL | $ 4.525 |
127 | 🇲🇦 Marocco | MAR | $ 4.397 |
128 | 🇵🇭 Filippine | PHL | $ 4.350 |
129 | 🇩🇯 Gibuti | DJI | $ 4.343 |
130 | 🇧🇹 Bhutan | BTN | $ 4.302 |
131 | 🇻🇪 Venezuela | VEN | $ 4.068 |
132 | 🇮🇷 Iran | IRN | $ 3.897 |
133 | 🇸🇹 São Tomé e Principe | STP | $ 3.569 |
134 | 🇻🇺 Vanuatu | VUT | $ 3.548 |
135 | 🇭🇳 Honduras | HND | $ 3.519 |
136 | 🇺🇿 Uzbekistan | UZB | $ 3.514 |
137 | 🇪🇬 Egitto | EGY | $ 3.174 |
138 | 🇳🇮 Nicaragua | NIC | $ 3.019 |
139 | 🇦🇴 Angola | FA | $ 2.884 |
140 | 🇮🇳 India | IND | $ 2.878 |
141 | 🇨🇮 Costa d’Avorio | CIV | $ 2.872 |
142 | 🇰🇭 Cambogia | KHM | $ 2.870 |
143 | 🇰🇬 Repubblica del Kirghizistan | KGZ | $ 2.747 |
144 | 🇧🇩 Bangladesh | BGD | $ 2.689 |
145 | 🇭🇹 Haiti | HTI | $ 2.672 |
146 | 🇵🇬 Papua Nuova Guinea | PNG | $ 2.565 |
147 | 🇬🇭 Ghana | GHA | $ 2.519 |
148 | 🇲🇷 Mauritania | MRT | $ 2.478 |
149 | 🇰🇪 Kenya | KEN | $ 2.468 |
150 | 🇰🇮 Kiribati | KIR | $ 2.414 |
151 | 🇸🇧 Isole Salomone | SLB | $ 2.379 |
152 | Congo | COG | $ 2.356 |
153 | 🇿🇼 Zimbabwe | ZWE | $ 2.199 |
154 | 🇱🇦 Laos | LAO | $ 2.096 |
155 | 🇬🇳 Guinea | GIN | $ 1.904 |
156 | 🇨🇲 Camerun | CMR | $ 1.865 |
157 | 🇸🇳 Senegal | SEN | $ 1.811 |
158 | 🇰🇲 Comore | COM | $ 1.702 |
159 | 🇧🇯 Benin | BEN | $ 1.532 |
160 | 🇹🇱 Timor Est | TLS | $ 1.491 |
161 | 🇳🇵 Nepal | NPL | $ 1.458 |
162 | 🇹🇯 Tagikistan | TJK | $ 1.432 |
163 | 🇺🇬 Uganda | UGA | $ 1.338 |
164 | 🇿🇲 Zambia | ZMB | $ 1.332 |
165 | 🇹🇿 Tanzania | TZA | $ 1.280 |
166 | 🇲🇲 Birmania | MMR | $ 1.177 |
167 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | GNB | $ 1.126 |
168 | 🇧🇫 Burkina Faso | BFA | $ 1.107 |
169 | 🇱🇸 Lesotho | LSO | $ 1.098 |
170 | 🇪🇹 Etiopia | ETH | $ 1.066 |
171 | 🇹🇬 Togo | TGO | $ 1.053 |
172 | 🇷🇼 Ruanda | RWA | $ 1.043 |
173 | 🇹🇩 Ciad | TCD | $ 991 |
174 | 🇬🇲 Gambia | GMB | $ 988 |
175 | 🇲🇱 Mali | MLI | $ 936 |
176 | Sierra Leone | LES | $ 916 |
177 | 🇱🇷 Liberia | LBR | $ 908 |
178 | Nigeria | NGA | $ 807 |
179 | 🇸🇴 Somalia | SOM | $ 766 |
180 | 🇳🇪 Niger | NER | $ 751 |
181 | 🇨🇩 Repubblica Democratica del Congo | COD | $ 743 |
182 | 🇲🇿 Mozambico | MOZ | $ 663 |
183 | 🇸🇩 Sudan | SDN | $ 625 |
184 | 🇲🇬 Madagascar | OSM | $ 595 |
185 | 🇲🇼 Malawi | MWI | $ 580 |
186 | 🇨🇫 Repubblica Centrafricana | CAF | $ 532 |
187 | 🇧🇮 Burundi | BDI | $ 490 |
188 | 🇾🇪 Yemen | YEM | $ 417 |
189 | 🇸🇸 Sudan del Sud | SSD | $ 251 |
N / A | 🇦🇫 Afghanistan | AFG | N.D. |
N / A | 🇪🇷 Eritrea | ERI | N.D. |
N / A | 🇱🇧 Libano | LBN | N.D. |
N / A | 🇵🇰 Pakistan | PAK | N.D. |
N / A | 🇱🇰 Sri Lanka | LKA | N.D. |
N / A | 🇸🇾 Siria | SYR | N.D. |
N / A | 🇵🇸 Palestina | PSE | N.D. |
N / A | 🌍 Mondo | N / A | $ 14.213 |
Nota: mancano i dati per: Afghanistan, Eritrea, Libano, Pakistan, Sri Lanka, Siria, Palestina. Non sono inclusi anche i dati relativi a diversi territori d’oltremare.
È interessante notare che molti dei primi posti sono occupati da piccoli paesi con settori specializzati nei servizi finanziari, noti anche come centri finanziari offshore.
Lussemburgo (#1), Irlanda (#2), Svizzera (#3), Singapore (#4), Paesi Bassi (#11) e Hong Kong (#18) sono tutti considerati paradisi fiscali in quanto le loro leggi fiscali favorevoli, le rigide norme sulla privacy e i solidi settori finanziari incoraggiano le multinazionali a convogliare i profitti attraverso di loro.
Di conseguenza, il loro PIL migliora in modo significativo, ma non riflette la produttività della popolazione residente.
Nel caso dell’Irlanda, questi flussi hanno distorto i valori del PIL a tal punto che il governo ha smesso di utilizzarlo come statistica affidabile, preferendo invece misurare e confrontare il reddito nazionale lordo (RNL).
La ricchezza petrolifera è un fattore importante
Anche i paesi ricchi di risorse energetiche dominano la classifica. Qatar (n. 10), Emirati Arabi Uniti (n. 23) e Arabia Saudita (n. 43) si classificano in alto grazie alle esportazioni di petrolio che alimentano la spesa pubblica e le infrastrutture.
La Norvegia (#6), con il suo grande fondo sovrano, è il principale esempio europeo di reinvestimento della ricchezza derivante dal petrolio.
La Guyana, new entry al 41° posto, ha scalato rapidamente la classifica in seguito alle importanti scoperte di petrolio offshore e alla crescita della produzione.
L’Italia, ovvero noi, con un (dis)onorevole piazzamento al ventinovesimo posto (n. 29), incuneata tra Cipro (n. 28) e Porto Rico (n. 30), con un recente passato da QUARTA potenza economica mondiale (1991), di tutte le sue ricchezze e straordinarie capacità ne mostra solamente una: l’accidia, indotta con tale bravura da farcela ritenere “normale e inevitabile”.
Non vi sentite un po’ presi per il culo anche voi?
Fonte: https://www.zerohedge.com/economics/these-are-50-richest-countries-gdp-capita
Carlo Makhloufi Donelli
Nato a Villerupt (F) il 12.02.1956 – Studioso e Ricercatore in fisica quantistica applicata a biologia molecolare e neuroimmunologia – Membro del board di ricerca scientifica di diverse organizzazioni nazionali ed internazionali – Ideatore e Coordinatore del progetto EDIPO «Eliminazione isole di plastica oceaniche»
0 commenti